CZPT Introdution&colon
one&periodYL collection solitary phase twin-capacitor asynchronous motors is designed and made in accoring with nationwide regular&comma recently designed by our company with minimal noise&commacompact development&commalight weight&commaeasy routine maintenance and so on&period These motors are commonly used on air compressor&comma pumps&comma followers&comma fridge&comma nedical devices&comma modest measurement equipment and so forth&comma specifically for situation in which only one-period energy offer is CZPT&period
2&period Procedure Situations&colon Ambient temperature&colon -fifteen °C -40 °C &period Altitude must be greater than 1000metres previously mentioned sea stage&periodRated valtage&colon &furthermore-5&percnt&period
In depth Requirements&colon
YL MOTOR TECHNICALDATA
Model No&time period | Rated Power |
Current &lparA&rpar |
Speed &lparr&solmin&rpar |
EFF&period of time&lpar&percnt&rpar |
Power Factor &lparCosφ&rpar |
LRT&solFLT | LRC&solFLC | POT&solFLT | |
KW | HP | ||||||||
220V 50Hz Synchronous Speed 3000r&solmin &lpar2Pole&rpar | |||||||||
YL711-2 | &period37 | &period5 | 2&period73 | 2750 | 67 | &period92 | 1&period8 | sixteen | 1&period8 |
YL712-two | &period55 | &period75 | 3&period88 | 2750 | 70 | &period92 | one&period8 | 21 | one&period8 |
YL801-two | &period75 | 1 | 4&period79 | 2800 | 75 | &period95 | one&period8 | 29 | 1&period8 |
YL802-two | one&period1 | one&period5 | 6&period93 | 2820 | seventy six | &period95 | one&period8 | 40 | one&period8 |
YL90S-2 | one&period5 | 2 | nine&period44 | 2820 | seventy six | &period95 | 1&period8 | fifty five | one&period8 |
YL90L-2 | two&period2 | three | 13&period7 | 2830 | seventy seven | &period95 | 1&period8 | 80 | 1&period8 |
YL711-4 | &period25 | &period33 | 2 | 1360 | 62 | &period92 | 1&period8 | 12 | 1&period8 |
YL712-four | &period37 | &period5 | two&period8 | 1380 | sixty five | &period92 | one&period8 | sixteen | one&period8 |
220V 50Hz Synchronous Speed 1500r&solmin &lpar4Pole&rpar | |||||||||
YL801-4 | &period55 | &period75 | three&period88 | 1400 | 70 | &period92 | 1&period8 | 21 | 1&period6 |
YL802-4 | &period75 | 1 | 5&period1 | 1400 | seventy three | &period92 | one&period8 | 29 | 1&period6 |
YL90S-four | one&period1 | 1&period5 | seven | 1400 | seventy five | &period95 | 1&period8 | 40 | 1&period6 |
YL90L-4 | 1&period5 | two | nine&period44 | 1410 | seventy six | &period95 | one&period8 | 55 | 1&period6 |
YL100L1-four | 2&period2 | three | thirteen&period7 | 1420 | seventy seven | &period95 | 1&period8 | 80 | 1&period8 |
YL100L2-four | three | four | eighteen&period4 | 1430 | seventy eight | &period95 | 1&period8 | one hundred ten | 1&period8 |
YL112M1-four | 3 | 4 | 18&period4 | 1430 | seventy eight | &period95 | one&period8 | 110 | 1&period8 |
YL112M2-four | 3&period7 | five | 22&period2 | 1450 | eighty | &period95 | 1&period8 | 138 | one&period8 |
YL132S1-4 | three | four | eighteen&period4 | 1450 | seventy eight | &period95 | 1&period8 | a hundred and ten | one&period8 |
YL132S2-four | three&period7 | five | 22&period2 | 1450 | 80 | &period95 | one&period8 | 138 | 1&period8 |
YL132M-4 | five | seven&period5 | 32&period5 | 1450 | eighty one | &period95 | 1&period7 | 227 | 1&period8 |
FAQ&colon
Q&colon Do you offer OEM service&quest
A&colon Sure
Q&colon What is your payment expression&quest
A&colon 30&percnt T&solT as deposit in progress&comma 70&percnt stability receipt of the copy of B&solL or ahead of shipment&interval
Q&colon What is your direct time&quest
A&colon About twenty five times after receipt the deposit or unique irrevocable L&solC&period
Q&colon What certifiicate do you have&quest
A&colon We have CE&comma ISO&time period And we can implement for specific certification for distinct nation this kind of as COI for Iran&comma SASO for Saudi Arabia&comma and many others&interval
Our Production&colon
Our Packing and Loading&colon