NS Series Stainless Steel Top quality- efficiency Motors
—————————————————————————————————————————————————-
Apps
Meals processing, packaging, outside and highly corrosive environments.
Characteristics
All exterior surfaces 300 series stainless metal: motor body, endplates, conduit box, shaft and base. 4 condensate drains in every endplate. Conduit box gasketed. Lip seals. Specially effective in extremely corrosive environments in which paint or other finishes do not maintain up.
CZPT Description
- 1/4 Via 30HP
- NEMA 56C Thru 286TC
- S1
- NEMA High quality
- TEFC C-Experience WITH Foundation
Functionality Data TEFC
HP |
Entire load |
Body | Conn. | C o d e | Recent at 460V | Torque | Effectiveness | Energy Factor | ||||||||
Idle | Total load (A) |
L o c k e d R o t o r (A) |
Full load (LB-FT) |
Locked Rotor % |
Crack down % |
Total load % |
three/4 load % |
1/two load % |
Full load % | three/4 load % | one/two load % | |||||
one/four | 3405 | 56C | 2Y/Y | H | .22 | .42 | 10 | .39 | 230 | 275 | 70. | 71.44 | 69.63 | 80 | 80.36 | 69.56 |
one/3 | 3405 | 56C | 2Y/Y | H | .32 | .fifty four | ten | .51 | 230 | 275 | seventy one. | 73.56 | seventy one.40 | eighty one | seventy eight.15 | sixty six.47 |
1/two | 3425 | 56C | 2Y/Y | J | .41 | .seventy seven | ten | .77 | 230 | 275 | 74. | seventy seven.04 | 74.ninety | 82 | eighty.eleven | sixty nine.10 |
3/four | 3410 | 56C | 2Y/Y | H | .59 | one.12 | twelve.5 | 1.sixteen | two hundred | 275 | 75.five | seventy eight.eleven | seventy six.88 | 83 | eighty one.78 | seventy one.31 |
one | 3440 | 56HC | 2Y/Y | J | .63 | one.45 | fifteen | one.fifty three | 185 | 250 | seventy seven. | eighty one.10 | 79.73 | 84 | eighty four.96 | seventy five.fifty three |
one.5 | 3440 | 56HC | 2Y/Y | H | .87 | 1.ninety nine | 20 | two.29 | 175 | 250 | eighty four. | eighty two.91 | eighty two.fifteen | 84 | 86.twenty | 77.seventy seven |
two | 3430 | 56HC | 2Y/Y | G | .91 | 2.fifty five | 25 | 3.07 | 170 | 240 | 85.five | eighty four.sixty one | eighty three.ninety nine | 86 | 89.24 | eighty two.seventy two |
1/4 | 1740 | 56C | 2Y/Y | K | .34 | .forty six | ten | .seventy six | 300 | three hundred | 74. | seventy four.seventy one | 72.01 | sixty nine | 64.ninety two | fifty one.seventy three |
1/3 | 1735 | 56C | 2Y/Y | J | .46 | .fifty eight | ten | 1.00 | 300 | 300 | 76. | 76.54 | 72.ninety eight | 70 | sixty five.19 | 51.84 |
1/two | 1730 | 56C | 2Y/Y | J | .56 | .82 | 10 | 1.52 | 250 | three hundred | 77. | 77.seventy seven | seventy five.ninety four | seventy four | sixty nine.60 | fifty six.48 |
three/four | 1725 | 56C | 2Y/Y | H | .83 | one.22 | twelve.five | two.29 | 275 | 300 | seventy eight. | seventy nine.36 | 78.01 | seventy four | 71.14 | fifty eight.37 |
one | 1725 | 56HC | 2Y/Y | G | one.06 | 1.fifty two | fifteen | three.05 | 250 | 280 | eighty two.5 | eighty two.88 | eighty one.73 | seventy five | 71.ninety four | 59.16 |
1.five | 1720 | 56HC | 2Y/Y | G | 1.34 | two.12 | 20 | four.fifty nine | 250 | 280 | eighty four. | 84.58 | eighty three.88 | 79 | seventy five.50 | 63.49 |
2 | 1720 | 56HC | 2Y/Y | G | 1.sixty four | 2.78 | twenty five | six.eleven | 235 | 270 | 84. | 85.64 | 85.00 | eighty | 76.eighty three | sixty five.21 |
1/four | 1140 | 56C | 2Y/Y | H | .fifty two | .fifty six | ten | one.fifteen | 175 | 265 | 68. | sixty nine.65 | 66.05 | 62 | fifty four.sixty six | 42.fifty |
1/three | 1140 | 56C | 2Y/Y | H | .sixty one | .70 | ten | 1.52 | 175 | 265 | 70. | seventy two.seventy four | sixty nine.sixty nine | 64 | fifty six.seventeen | 43.79 |
one/two | 1135 | 56C | 2Y/Y | G | .80 | .96 | 10 | two.32 | 175 | 265 | seventy four. | seventy five.86 | seventy three.48 | 66 | fifty nine.02 | 46.thirty |
3/four | 1135 | 56HC | 2Y/Y | G | one.11 | 1.36 | 12.five | three.47 | a hundred seventy five | 265 | seventy seven. | 79.67 | 77.fifty nine | sixty seven | sixty.05 | forty seven.21 |
one | 1135 | 56HC | 2Y/Y | F | one.fifty | one.72 | 15 | 4.63 | a hundred and seventy | 265 | eighty. | 80.69 | 78.eighty two | 68 | 60.14 | 47.10 |
one.five | 1130 | 56HC | 2Y/Y | F | two.eleven | 2.fifty eight | twenty | six.ninety eight | one hundred seventy | 265 | eighty. | 81.88 | eighty.48 | sixty eight | sixty two.sixteen | 48.97 |
2 | 1130 | 56HC | 2Y/Y | G | 2.88 | 3.39 | 25 | 9.31 | a hundred and seventy | 265 | 80. | 83.03 | eighty one.88 | 69 | 64.00 | 51.thirty |
3/4 | 3410 | 143TC | 2Y/Y | H | .59 | one.12 | twelve.five | one.16 | 200 | 275 | seventy five.five | seventy eight.eleven | seventy six.88 | 83 | 81.78 | seventy one.31 |
Website
Display Space
Certificates
Premium Service
Quality Manage
Wannan Motor Production Workshop and Flow Charts
Certificates and far more Company information make sure you go to “ABOUT US”
—————————————————————————————————————————
Welcome to speak to us straight…
https://youtu.be/frVvg3yQqNM
WANNAN MOTOR CZPT Remedies