MY Collection electrical induction Motor
Benefit:
one. Safety & reliable operation
2. Good look
3. Low noises
4. Tiny vibration
five. Mild excess weight
six. Easy building.
Appliation:
MY series CZPT motors can be utilized on family appliance, pumps, fan and recording meters, and so on.
Working Circumstances:
one. Ambient temperature: -15 º C≤ ≤ 40º C
two. Altitude: ≤ 1000m
three. Rated voltage: 220V
4. Rated frequency: 50Hz/60Hz
5. Obligation: Continuous(S1)
6. Insulation class: Class B/F
seven. Defense course: IP44/IP54/IP55
8. Cooling technique: IC0141
Note: If you have any specific requirements, you should get in touch with us.
Sort | Output | Voltage | Present | Pace | Eff | Electricity | Tstart/Tn | Ist/In | ||
KW | HP | (V) | (A) | (r. p. m) | (%) | factor | ||||
MY561-two | .09 | .twelve | 220 | .9 | 2730 | 54 | .nine | .85 | four.5 | one.seven |
MY562-2 | .12 | .16 | 220 | .ninety seven | 2730 | 58 | .9 | .85 | 4.5 | one.7 |
MY631-two | .eighteen | .25 | 220 | one.eight | 2740 | sixty three | .nine | .8 | 4.5 | 1.7 |
MY632-two | .twenty five | .33 | 220 | two.sixteen | 2740 | sixty five | .nine | .eight | four.five | one.seven |
MY711-2 | .37 | .five | 220 | two.96 | 2750 | sixty eight | .ninety five | .eight | 4.5 | 1.seven |
MY712-2 | .55 | .75 | 220 | 4.fifteen | 2760 | 69 | .ninety five | .eight | four.five | 1.7 |
MY801-two | .75 | 1 | 220 | five.17 | 2780 | 70 | .ninety five | .7 | 4.5 | one.7 |
MY802-two | one.one | one.five | 220 | 7.26 | 2790 | seventy one | .95 | .7 | 4.five | 1.seven |
MY90S-two | 1.five | 2 | 220 | 9.67 | 2800 | 72 | .ninety five | .six | 5 | one.7 |
MY90L-two | 2.two | three | 220 | 14.one | 2800 | 73 | .ninety five | .six | 5 | one.7 |
MY5614 | .06 | .08 | 220 | .sixty eight | 1330 | 48 | .85 | .85 | four.five | 1.7 |
MY5624 | .09 | .twelve | 220 | .99 | 1340 | forty nine | .85 | .eighty five | four.5 | one.seven |
MY6314 | .twelve | .16 | 220 | one.22 | 1350 | 53 | .9 | .eight | four.5 | one.seven |
MY6324 | .eighteen | .25 | 220 | 1.75 | 1360 | fifty seven | .9 | .eight | four.5 | 1.7 |
MY7114 | .25 | .33 | 220 | 2.2 | 1370 | fifty nine | .ninety five | .eight | 4.five | one.seven |
MY7124 | .37 | .5 | 220 | 3.twelve | 1370 | 62 | .95 | .8 | four.five | 1.seven |
MY8014 | .fifty five | .seventy five | 220 | four.2 | 1380 | 65 | .ninety five | .seven | 4.5 | one.seven |
MY8571 | .seventy five | 1 | 220 | 5.8 | 1380 | sixty eight | .ninety five | .7 | four.5 | 1.7 |
MY90S-four | one.one | one.5 | 220 | seven.six | 1390 | 69 | .95 | .6 | 5 | one.eight |
MY90L-four | one.5 | 2 | 220 | 10.two | 1400 | 70 | .ninety five | .6 | 5 | one.eight |
SPARE Parts:
PACKING Approaches:
FAQ
Q: Do you offer OEM service?
A: Sure
Q: What is your payment expression?
A: thirty% T/T in advance, 70% stability when getting B/L duplicate. Or irrevocable L/C.
Q: What is your guide time?
A: About thirty times following getting deposit or authentic L/C.
Q: What certifiicates do you have?
A: We have CE, ISO. And we can implement