HMEJ &lparDC&rpar Collection Self-braking CZPT Motor
HMEJ &lparDC&rpar Sequence Self-braking CZPT Motor which is absolutely enclosed squirrel cage with additional DC brake of disk variety&period It has edge of quickly brake&comma easy composition&comma higher trustworthiness and excellent flexibility&interval In further&comma the brake has handbook operate releasing framework which is broadly utilised in mechanical gear and transmissions devices for numerous specifications of speedy stop and precise positioning&time period
CZPT Information
HMAEJ | |||
CZPT Recent | AC | ||
Housing Substance | Aluminum | ||
Frame Measurement Range | one hundred sixty | ||
Pole | 8 | ||
Rated Energy Selection&lparkw&rpar | 7&period5 | ||
Rated Voltage Selection | 220&sol380V&comma380&sol660V&comma230&sol400V&comma400V&sol690V | ||
Frequency | 50HZ&sol60HZ | ||
Protection Course | IP44&commaIP54&commaIP55 | ||
Insulation Course | B&bsolF&bsolH | ||
Mounting Type | B3&commaB5&commaB14&commaB35multi and pad mounting | ||
Cooling Technique | IC411 | ||
Teriminal Box | Prime Mounted |
Type | Power | 380V 50Hz Full Loaded | Brake torque | Brake timw | Energizing Power | Bodyweight | Housing Material | ||||
&lparkw&rpar | Pace &lparr&solmin&rpar |
Existing&lparA&rpar | Eff | Electrical power factor | &lparNm&rpar | <&lpars&rpar | <&lparw&rpar | &lparkg&rpar | |||
Synchronous Velocity 3000r&solmin&lpar2P&rpar380V 50Hz | |||||||||||
YEJA711-two | &period37 | 2756 | one | 70&period0 | &period81 | four | &period20 | forty | 9&period3 | ALU | |
YEJA712-2 | &period55 | 2792 | 1&period4 | 72&period0 | &period82 | four | &period20 | 40 | ten&period5 | ||
YEJA801-2 | &period75 | 2830 | one&period9 | 72&period1 | &period83 | 7&period5 | &period20 | 50 | fourteen | ||
YEJA802-2 | one&period1 | 2830 | two&period7 | 75&period0 | &period84 | 7&period5 | &period20 | fifty | fifteen | ||
YEJA90S-two | 1&period5 | 2840 | three&period5 | 77&period2 | &period84 | 15 | &period20 | 60 | 20 | ||
YEJA90L-2 | 2&period2 | 2840 | 4&period9 | seventy nine&period7 | &period85 | fifteen | &period20 | sixty | 23 | ||
YEJA100L-two | 3 | 2860 | six&period4 | eighty one&period5 | &period87 | 30 | &period20 | eighty | 31 | ||
YEJA112M-2 | four | 2880 | 8&period3 | eighty three&period1 | &period88 | 40 | &period25 | 100 | forty four | ||
YEJA132S1-2 | five&period5 | 2900 | eleven&period2 | eighty four&period7 | &period88 | 75 | &period25 | a hundred thirty | 80 | ||
YEJA132S2-two | seven&period5 | 2900 | 15&period1 | 86&period0 | &period88 | seventy five | &period25 | one hundred thirty | ninety four | ||
YEJA160M1-two | eleven | 2930 | 21&period4 | 87&period6 | &period89 | 150 | &period35 | a hundred and fifty | 150 | ||
YEJA160M2-two | 15 | 2930 | 28&period9 | 88&period7 | &period89 | a hundred and fifty | &period35 | 150 | 160 | ||
YEJA160L-2 | eighteen&period5 | 2930 | 35 | 89&period3 | &period90 | a hundred and fifty | &period35 | a hundred and fifty | 180 | ||
Synchronous Speed1500r&solmin&lpar4Pole&rpar380V 50Hz | |||||||||||
YEJA711-four | &period25 | 1390 | &period8 | sixty five&period0 | &period74 | four | &period20 | forty | nine&period3 | ALU | |
YEJA712-4 | &period37 | 1390 | one&period13 | 67&period0 | &period74 | 4 | &period20 | 40 | 10&period5 | ||
YEJA801-4 | &period55 | 1390 | 1&period6 | seventy one&period0 | &period74 | seven&period5 | &period20 | fifty | 14 | ||
YEJA802-four | &period75 | 1390 | two&period1 | seventy three&period0 | &period75 | 7&period5 | &period20 | fifty | fifteen | ||
YEJA90S-four | one&period1 | 1400 | two&period9 | seventy six&period2 | &period76 | fifteen | &period20 | 60 | twenty | ||
YEJA90L-4 | one&period5 | 1400 | 3&period7 | 78&period5 | &period78 | 15 | &period20 | 60 | 23 | ||
YEJA100L1-4 | 2&period2 | 1420 | five&period2 | eighty one&period0 | &period80 | 30 | &period20 | 80 | 31 | ||
YEJA100L2-4 | 3 | 1420 | 6&period8 | 82&period3 | &period81 | 30 | &period20 | 80 | 33 | ||
YEJA112M-four | four | 1440 | eight&period8 | eighty four&period2 | &period82 | 40 | &period25 | 100 | 44 | ||
YEJA132S-4 | five&period5 | 1440 | eleven&period8 | 85&period7 | &period83 | seventy five | &period25 | 130 | 80 | CI | |
YEJA132M-4 | 7&period5 | 1440 | 15&period8 | 87&period0 | &period84 | 75 | &period25 | one hundred thirty | 94 | ||
YEJA160M-four | eleven | 1460 | 22&period5 | 88&period4 | &period84 | a hundred and fifty | &period35 | 150 | 150 | ||
YEJA160L-4 | fifteen | 1460 | 30 | 89&period4 | &period85 | a hundred and fifty | &period35 | a hundred and fifty | one hundred sixty | ||
Synchronous velocity 1000r&solmin&lpar6P&rpar380V 50Hz | |||||||||||
YEJA711-6 | &period18 | 880 | &period74 | 56&period0 | &period66 | 4 | &period20 | 40 | 9&period3 | ALU | |
YEJA712-six | &period25 | 880 | &period95 | 59&period0 | &period68 | 4 | &period20 | forty | ten&period5 | ||
YEJA801-six | &period37 | 900 | one&period3 | 62&period0 | &period70 | seven&period5 | &period20 | fifty | 14 | ||
YEJA802-six | &period55 | 900 | 1&period8 | sixty five&period0 | &period70 | seven&period5 | &period20 | 50 | fifteen | ||
YEJA90S-6 | &period75 | 910 | two&period3 | sixty nine&period0 | &period70 | fifteen | &period20 | sixty | twenty | ||
YEJA90L-6 | 1&period1 | 910 | three&period2 | seventy two&period0 | &period72 | 15 | &period20 | sixty | 23 | ||
YEJA100L-6 | 1&period5 | 940 | four&period0 | 76&period0 | &period74 | 30 | &period20 | eighty | 33 | ||
YEJA112M-6 | two&period2 | 950 | 5&period7 | seventy nine&period0 | &period74 | forty | &period25 | a hundred | forty four | ||
YEJA132S-6 | 3 | 960 | seven&period4 | eighty one&period0 | &period76 | 75 | &period25 | 130 | 80 | CI | |
YEJA132M1-6 | four | 960 | 9&period8 | eighty two&period0 | &period76 | seventy five | &period25 | 130 | ninety | ||
YEJA132M2-6 | 5&period5 | 960 | 12&period9 | 84&period0 | &period77 | seventy five | &period25 | a hundred thirty | 94 | ||
YEJA160M-six | 7&period5 | 970 | seventeen&period2 | 86&period0 | &period77 | one hundred fifty | &period35 | 150 | one hundred fifty | ||
YEJA160L-6 | eleven | 970 | 24&period5 | 87&period5 | &period78 | a hundred and fifty | &period35 | one hundred fifty | 160 | ||
Synchronous velocity 750r&solmin&lpar8P&rpar380V 50Hz | |||||||||||
YEJA801-8 | &period18 | 690 | &period94 | 51&period0 | &period57 | seven&period5 | &period20 | fifty | fourteen | ALU | |
YEJA802-8 | &period25 | 690 | one&period2 | 54&period0 | &period58 | seven&period5 | &period20 | fifty | fifteen | ||
YEJA90S-eight | &period37 | 690 | one&period5 | sixty two&period0 | &period60 | fifteen | &period20 | 60 | 20 | ||
YEJA90L-8 | &period55 | 690 | 2&period2 | 63&period0 | &period61 | fifteen | &period20 | 60 | 23 | ||
YEJA100L1-8 | &period75 | 700 | 2&period4 | seventy one&period0 | &period67 | 30 | &period20 | 80 | 31 | ||
YEJA100L2-8 | one&period1 | seven hundred | three&period3 | 73&period0 | &period69 | 30 | &period20 | 80 | 33 | ||
YEJA112M-8 | 1&period5 | seven hundred | four&period4 | seventy five&period0 | &period69 | forty | &period25 | 100 | 44 | ||
YEJA132S-eight | two&period2 | 710 | six&period0 | 80&period5 | &period71 | seventy five | &period25 | one hundred thirty | eighty | CI | |
YEJA132M-8 | 3 | 710 | 8&period1 | eighty two&period5 | &period71 | 75 | &period25 | 130 | 94 | ||
YEJA160M1-8 | four | 720 | 10&period3 | eighty four&period0 | &period73 | 150 | &period35 | 150 | a hundred and forty | ||
YEJA160M2-8 | five&period5 | 720 | thirteen&period6 | 85&period0 | &period74 | one hundred fifty | &period35 | 150 | a hundred and fifty | ||
YEJA160L-8 | seven&period5 | 720 | 18&period4 | 86&period0 | &period74 | one hundred fifty | &period35 | 150 | one hundred sixty |
Link&colon
Power below 3KW selects CZPT relationship&semiPower up 3KW selects Delta connection
Bundle
The variety of body dimensions from eighty to 132 &colonPackage by carton box and then
packed by wooden box
The selection of body measurement one hundred sixty and earlier mentioned&colonone picket box for each set
For additional informations&commapls pay a visit to our internet website page CZPT hesitate&excl
Contact Data&period of time
Evan CZPT
Tel&colon 574 55339278
Mob&colon 1515835712
www&periodhongmamotor&periodcom