HMEJ &lparDC&rpar Series Self-braking CZPT Motor
HMEJ &lparDC&rpar Series Self-braking CZPT Motor which is totally enclosed squirrel cage with additional DC brake of disk type&period It has advantage of fast brake&comma simple structure&comma high reliability and good versatility&period In additional&comma the brake has manual work releasing structure which is widely used in mechanical equipment and transmissions devices for various requirements of rapid stop and accurate positioning&period
HMEJ &lparDC&rpar Series Self-braking CZPT Motor
HMEJ &lparDC&rpar Series Self-braking CZPT Motor which is totally enclosed squirrel cage with additional DC brake of disk type&period It has advantage of fast brake&comma simple structure&comma high reliability and good versatility&period In additional&comma the brake has manual work releasing structure which is widely used in mechanical equipment and transmissions devices for various requirements of rapid stop and accurate positioning&time period
Energizing Power | Ist&solIn | Tst&solTN | Tmax&solTn | |||||||||||||||||
KW | RPM | A | &percnt | CosΦ | N&periodm | S | W | KG | ||||||||||||
380V&sol50HZ 2POLE 3000RPM | ||||||||||||||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 63M1 | &period18 | 2720 | &period53 | 65 | &period8 | four | &period2 | 18 | 5&period5 | 2&period2 | two&period2 | 12 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 63M1 | &period25 | 2720 | &period69 | 68 | &period81 | four | &period2 | 18 | five&period5 | two&period2 | two&period2 | 13 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 71M1 | &period37 | 2740 | &period99 | 70 | &period81 | 4 | &period2 | 18 | six&period1 | two&period2 | 2&period2 | fourteen | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 71M2 | &period55 | 2740 | 1&period4 | 73 | &period82 | 4 | &period2 | eighteen | six&period1 | two&period2 | two&period3 | 15 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 80M1 | &period75 | 2845 | 1&period83 | seventy five | &period83 | 7&period5 | &period2 | thirty | six&period1 | 2&period2 | two&period3 | 17 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 80M2 | 1&period1 | 2840 | two&period58 | seventy seven | &period84 | seven&period5 | &period2 | thirty | seven | two&period2 | two&period3 | eighteen | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 90S | 1&period5 | 2840 | three&period43 | seventy nine | &period84 | 15 | &period2 | 50 | 7 | 2&period2 | 2&period3 | 23 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 90L | 2&period2 | 2840 | 4&period85 | 81 | &period85 | fifteen | &period2 | 50 | 7 | two&period2 | two&period3 | 26 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 100L | three | 2860 | six&period31 | 83 | &period87 | 30 | &period2 | 65 | seven&period5 | two&period2 | two&period3 | 37 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 112M | four | 2880 | eight&period1 | eighty five | &period88 | forty | &period25 | ninety | 7&period5 | 2&period2 | 2&period3 | forty five | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 132S1 | 5&period5 | 2900 | eleven | 86 | &period88 | seventy five | &period25 | ninety | seven&period5 | 2&period2 | two&period3 | sixty nine | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 132S2 | 7&period5 | 2900 | 14&period9 | 87 | &period88 | seventy five | &period25 | ninety | 7&period5 | 2&period2 | two&period3 | 72 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 160M1 | 11 | 2930 | 21&period3 | 88 | &period89 | a hundred and fifty | &period35 | one hundred fifty | 7&period5 | 2&period2 | 2&period3 | 120 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 160M2 | 15 | 2930 | 28&period8 | 89 | &period89 | one hundred fifty | &period35 | one hundred fifty | seven&period5 | 2&period2 | two&period3 | 130 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 160L | eighteen&period5 | 2930 | 34&period7 | 90 | &period9 | a hundred and fifty | &period35 | one hundred fifty | seven&period5 | 2&period2 | 2&period3 | 149 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 180M | 22 | 2940 | forty&period8 | ninety one | &period9 | 200 | &period35 | one hundred fifty | 7&period5 | two | 2&period3 | 189 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 200L1 | thirty | 2950 | 55&period3 | 91&period6 | &period9 | 300 | &period45 | two hundred | 7&period5 | 2 | 2&period3 | 243 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 200L2 | 37 | 2950 | 67&period6 | 92&period4 | &period9 | 300 | &period45 | 200 | 7&period5 | 2 | two&period3 | 267 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 225M | 45 | 2970 | 82 | ninety two&period7 | &period9 | 400 | &period45 | two hundred | seven&period5 | 2 | two&period3 | 323 | ||||||||
380V&sol50HZ 4POLE 1500RPM | ||||||||||||||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 63M1 | &period12 | 1310 | &period44 | 57 | &period72 | four | &period2 | eighteen | four&period4 | two&period1 | 2&period2 | 13 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 63M2 | &period18 | 1310 | &period62 | sixty | &period73 | four | &period2 | 18 | four&period4 | 2&period1 | 2&period2 | 14 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 71M1 | &period25 | 1330 | &period79 | sixty five | &period74 | four | &period2 | 18 | five&period2 | 2&period1 | two&period2 | 15 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 71M2 | &period37 | 1330 | one&period12 | sixty seven | &period75 | four | &period2 | 18 | 5&period2 | two&period1 | two&period2 | sixteen | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 80M1 | &period55 | 1390 | one&period57 | 71 | &period75 | 7&period5 | &period2 | 30 | 5&period2 | two&period4 | 2&period3 | 17 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 80M2 | &period75 | 1390 | two&period03 | seventy three | &period76 | 7&period5 | &period2 | thirty | six | 2&period3 | 2&period3 | eighteen | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 90S | 1&period1 | 1380 | 2&period89 | seventy five | &period77 | 15 | &period2 | 50 | six | 2&period3 | 2&period3 | 22 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 90L | 1&period5 | 1390 | 3&period07 | 78 | &period79 | 15 | &period2 | fifty | 6 | two&period3 | two&period3 | 27 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 100L | two&period2 | 1390 | five&period16 | eighty | &period81 | thirty | &period2 | sixty five | 7 | 2&period3 | two&period3 | 34 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 100L2 | three | 1410 | six&period78 | 82 | &period82 | 30 | &period2 | 65 | seven | two&period3 | 2&period3 | 38 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 112M | four | 1410 | eight&period8 | eighty four | &period82 | 40 | &period25 | ninety | seven | 2&period3 | 2&period3 | 48 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 132S | 5&period5 | 1435 | eleven&period7 | eighty five | &period83 | seventy five | &period25 | ninety | seven | two&period3 | two&period3 | 71 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 132M | seven&period5 | 1440 | 15&period6 | 87 | &period84 | 75 | &period25 | a hundred and fifty | 7 | 2&period3 | 2&period3 | eighty three | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 160M | eleven | 1440 | 22&period3 | 88 | &period84 | 150 | &period35 | 150 | 7 | 2&period2 | 2&period3 | 128 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 160L | fifteen | 1460 | thirty&period1 | 89 | &period85 | 150 | &period35 | 150 | 7 | 2&period2 | 2&period3 | 142 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 180M | 18&period5 | 1470 | 35&period9 | 91 | &period86 | two hundred | &period35 | a hundred and fifty | 8 | 2&period2 | 2&period3 | 184 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 180L | 22 | 1470 | 42&period6 | 91&period3 | &period86 | two hundred | &period35 | 150 | 8 | two&period2 | two&period3 | 197 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 200L | 30 | 1470 | 57&period4 | 92&period4 | &period86 | 300 | &period45 | 200 | seven | 2&period2 | two&period3 | 264 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 225S | 37 | 1480 | 69&period6 | ninety two&period9 | &period87 | three hundred | &period45 | 200 | 7 | two&period2 | two&period3 | 303 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 225M | forty five | 1480 | 84&period3 | 93&period3 | &period87 | four hundred | &period45 | 200 | seven | 2&period2 | two&period3 | 337 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 71M1 | &period18 | 850 | &period74 | fifty six | &period66 | 4 | &period2 | eighteen | 4 | 1&period9 | two | 9&period5 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 71M2 | &period25 | 850 | &period95 | fifty nine | &period68 | 4 | &period2 | eighteen | 4 | 1&period9 | 2 | 11 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 80M1 | &period37 | 885 | one&period3 | 62 | &period7 | seven&period5 | &period2 | thirty | 4&period7 | 1&period9 | 2 | 17 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 80M2 | &period55 | 885 | 1&period79 | sixty five | &period72 | 7&period5 | &period2 | thirty | 4&period7 | one&period9 | two&period1 | 19 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 90S | &period75 | 910 | 2&period29 | sixty nine | &period72 | fifteen | &period2 | 50 | five&period5 | two | 2&period1 | 22 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 90L | one&period1 | 910 | three&period18 | seventy two | &period73 | 15 | &period2 | fifty | 5&period5 | two | 2&period1 | 26 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 100L | 1&period5 | 920 | three&period94 | 76 | &period75 | 30 | &period2 | 65 | six&period5 | 2 | 2&period1 | 34 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 112M | 2&period2 | 935 | 5&period6 | 79 | &period76 | 40 | &period25 | ninety | 6&period5 | 2 | two&period1 | 42 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 132S | 3 | 960 | seven&period4 | 81 | &period76 | seventy five | &period25 | 90 | 6&period5 | 2&period1 | two&period1 | 68 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 132M1 | 4 | 960 | nine&period8 | eighty two | &period76 | 75 | &period25 | 90 | 6&period5 | 2&period1 | two&period1 | seventy nine | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 132M2 | five&period5 | 960 | 12&period9 | 84 | &period77 | seventy five | &period25 | 90 | 6&period5 | two&period1 | 2&period1 | 87 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 160M | seven&period5 | 970 | 17 | 86 | &period77 | a hundred and fifty | &period35 | 150 | 6&period5 | 2 | 2&period1 | 122 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 160L | 11 | 970 | 24&period2 | 87 | &period78 | 150 | &period35 | a hundred and fifty | six&period5 | 2 | two&period1 | 141 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 180L | fifteen | 979 | 31&period5 | 89&period2 | &period81 | two hundred | &period35 | a hundred and fifty | seven | two | two&period1 | 195 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 200L1 | 18&period5 | 970 | 38&period4 | ninety&period3 | &period81 | three hundred | &period45 | 200 | 7 | 2&period1 | 2&period1 | 217 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 200L2 | 22 | 970 | forty four&period5 | ninety&period4 | &period83 | three hundred | &period45 | 200 | 7 | 2&period2 | 2&period1 | 240 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 225M | 30 | 980 | fifty nine&period1 | ninety one&period8 | &period84 | four hundred | &period45 | two hundred | seven | 2 | two&period1 | 323 | ||||||||
380V&sol50HZ 8POLE 750RPM | ||||||||||||||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 80M1 | &period18 | 645 | &period88 | fifty one | &period61 | seven&period5 | &period2 | 30 | three&period3 | one&period8 | 1&period9 | seventeen | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 80M2 | &period25 | 645 | 1&period15 | 54 | &period61 | 7&period5 | &period2 | fifty | 3&period3 | 1&period8 | 1&period9 | 19 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 90S | &period37 | 670 | one&period49 | 62 | &period61 | fifteen | &period2 | 50 | 4 | one&period8 | one&period9 | 23 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 90L | &period55 | 670 | 2&period18 | 63 | &period61 | fifteen | &period2 | fifty | four | one&period8 | two | twenty five | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 100L1 | &period75 | 680 | two&period17 | seventy one | &period67 | 30 | &period2 | sixty five | 4 | 1&period8 | 2 | 33 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 100L2 | 1&period1 | 680 | two&period39 | 73 | &period69 | thirty | &period2 | 65 | 5 | one&period8 | 2 | 38 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 112M | one&period5 | 690 | four&period5 | 75 | &period69 | 40 | &period25 | 90 | five | 1&period8 | two | fifty | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 132S | two&period2 | 705 | 6 | 78 | &period71 | seventy five | &period25 | 90 | six | 1&period8 | 2 | sixty three | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 132M | 3 | 705 | 7&period9 | 79 | &period73 | seventy five | &period25 | ninety | 6 | 1&period8 | 2 | seventy nine | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 160M1 | four | 720 | 10&period3 | eighty one | &period73 | one hundred fifty | &period35 | 150 | 6 | one&period9 | 2 | 118 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 160M2 | five&period5 | 720 | 13&period6 | 83 | &period74 | one hundred fifty | &period35 | one hundred fifty | six | two | two | 119 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 160L | seven&period5 | 720 | seventeen&period8 | 85&period5 | &period75 | a hundred and fifty | &period35 | a hundred and fifty | six | two | 2 | one hundred forty five | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 180L | 11 | 730 | twenty five&period1 | 87&period8 | &period76 | 300 | &period35 | one hundred fifty | six&period6 | 2 | 2 | 193 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 200L | 15 | 730 | 34 | 88&period3 | &period76 | three hundred | &period45 | 200 | six&period6 | 2 | 2 | 250 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 225S | eighteen&period5 | 730 | 40&period9 | 90&period4 | &period76 | 300 | &period45 | 200 | 6&period6 | 1&period9 | two | 261 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 225M | 22 | 740 | 47&period1 | 91 | &period78 | a hundred and fifty | &period45 | two hundred | 6&period6 | 1&period9 | 2 | 283 |
Functions and Rewards&colon
Efficiency Course&colonEFF2
Frame Dimensions&colon H63-225
Poles&colon2&comma4&comma6&comma8 poles
Rated Electricity&colon &period18-45KW
Rated Voltage&colon 220&sol380V&comma380&sol660V&comma230&sol400V&comma400V&sol690V
Frequency&colon 50HZ&comma60HZ
Security Class&colon IP44&commaIP54&commaIP55
Insulation Class&colon B&commaF&commaH
Mounting Variety&colonB3&commaB5&commaB14&commaB35multi and pad mounting
Ambient Temperature&colon -twenty~&plus40 °C
Altitude&colon ≤1000M